
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 135 | 6962 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 134 | 4089 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 133 | 9613 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 132 | 7087 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 131 | 5360 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 130 | 0228 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 129 | 5405 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 128 | 6172 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 127 | 5413 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 126 | 9556 |
